Квалифицированнее сотрудники компании Пром-Пол предлагают большой ассортимент промышленных полов в Краснодаре, применяемые в современном строительстве и реконструкции уже возведенных объектов, такие как бетонные полы с укрепленной поверхностью (топпингом), полимерные напольные покрытия, и самые популярные на сегодняшний день полы из полированного бетона.
Уважаемые клиенты!
В ниже представлены ориентировочные расценки на выполнение работ по устройство промышленных полов. Более точная стоимость наших услуг устанавливается только после согласования материала, детального ознакомления с документацией и осмотра объекта нашим представителем. Выезд замерщика по Краснодарскому краю бесплатный. Для застройщиков и постоянных клиентов и при заказе большого объема работ в компании Пром-Пол разработана выгодная система скидок
В стоимость работ включены:
- стоимость работ по подготовке и нанесению покрытия;
- стоимость основных и расходных материалов;
- доставка материалов и оборудования по Краснодару, и до 30 км от Краснодара;
- налоги.
Промышленные наливные полы стоимость работ за квадратный метр
Наименование услуги | Толщина в мм | Стоимость |
---|---|---|
Обеспыливающая пропитка бетонного основания | 0,1-0,2 | от 500 |
Цветное тонкослойное эпоксидное покрытие | 0,3-0,6 | от 500 |
Цветное тонкослойное полиуретановое покрытие | 0,25-0,4 | от 500 |
Наливное двухкомпонентное цветное эпоксидное покрытие | 2,0-3,0 | от 500 |
Наливное двухкомпонентное цветное полиуретановое покрытие | 1,5 -2,5 | от 500 |
Наливное двухкомпонентное цветное эпоксидное паропроницаемое покрытие | 2,0-3,0 | от 500 |
Наливное двухкомпонентное цветное полиуретановое или эпоксидное антистатическое покрытие | 2,0-2,2 | от 600 |
Наливное эпоксидное покрытие, декорированное цветными полимерными или металлическими «чипсами» | 2,0-3,5 | от 500 |
Высоконаполненное эпоксидно-кварцевое покрытие, состоящее из цветного кварцевого песка и эпоксидного связующего | 4,0-10,0 | от 1450 |
Нескользящее эпоксидно-кварцевое покрытие | 2,0-4,5 | от 1000 |
Наливное двухкомпонентное цветное эпоксидное покрытие повышенной прочности | 3,0-6,0 | от 750 |
Бетонное основание под финишное покрытие (из бетона В-22.5 (М300) с армированием сеткой Вр-I (100х100х5 мм)) | 80 | от 1 250 |
Сталефибробетонное основание под финишное покрытие (из бетона В-22.5 (М300) с армированием стальной анкерной фиброй) | 80 | от 1 250 |
Фибробетонный пол с упрочненным верхним слоем (топпингом) (из бетона В-22.5 (М300) с армированием сеткой Вр-I (100х100х5 мм) и полипропиленовой фиброй) | 100 | от 1 250 |
Сталефибробетонный пол с упрочненным верхним слоем (топпингом) (из бетона В-22.5 (М300) с армированием стальной анкерной фиброй) | 100 | от 1 550 |
Фибробетонный пол с упрочняющей литиевой пропиткой (из бетона В-22.5 (М300) с армированием сеткой Вр-I (100х100х5 мм) и полипропиленовой фиброй) | 100 | от 1 250 |
Сталефибробетонный пол с с упрочняющей литиевой пропиткой (из бетона В-22.5 (М300) с армированием стальной анкерной фиброй) | 100 | от 1 450 |
Дополнительная шлифовка бетонной поверхности алмазным инструментом (с одновременным удалением пыли промышленным пылесосом) | — | от 300 |
Нанесение разметки м/мест и путей движения а/транспорта в гаражах, после выполнения полимерного покрытия. Стоимость дана за 1 п.м. |
— | от 450 |
Цены актуальны на 01.05.2024
Примечания:
- 1. Стоимость работ по производству всех типов полимерных покрытий дана на «стандартные» цвета производителей материалов. При заказе цветов по карте RAL возможно некоторое увеличение стоимости материалов.
- 2. Все расчеты стоимости покрытий даны, исходя из того, что основание соответствует требованиям нормативной документации : СНиП 2.03.13-88 «Полы» и 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» .
- 3. Точная стоимость производства бетонного основания может быть рассчитана только после производства геодезической съемки, осмотра объекта и согласования с Заказчиком конструкции пола.